关于生活垃圾分类的政策与法规 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 生活垃圾分类相关国家政策 | |||
序号 | 时间 | 政策文件 | 发布部门 |
1 | 2017.3 | 国家发改委、住建部 | |
2 | 2017.4 | 国家发改委等十四部委 | |
3 | 2017.5 | 关于征求《2017年推进生活垃圾分类制度工作要点(征求意见稿)》意见的函 | 国家发改委、住建部 |
4 | 2017.6 | 国管局、住建部等五部委 | |
5 | 2017.10 | 关于推进资源循环利用基地建设的指导意见 | 发改委 |
6 | 2018.01 | 住建部 | |
7 | 2018.07 | 中国人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿) | |
8 | 2018.08 | 住建部 | |
二、地方政策及法规梳理
采取常用地域划分标准,将其分为华南、西南、西北、东北、华中、华北、华东七大区域,收录近几年出台的省级垃圾分类相关政策。从省级政府政策出台频率来看,垃圾分类政策发布频率与区域经济发展水平、城市人口规模密切相关。例如,华东和中部经济相对发达地区发布政策的步伐明显快于西北、西南地区。并且地缘相邻省份政策发布时间往往比较靠近,政策扩散具有明显的邻近带动效应。例如,在政策扩散的第-阶段主要是广东、江苏、浙江一带先行试点,先后带动了山东、湖北等非试点区域的政策创。
表2 华南地区(广东省、广西自治区、海南省)生活垃圾分类相关省级政策 | |||
序号 | 省份 | 政策 | 年份 |
1 | 广东省 | 2015.9.25 | |
2 | 广东省 | 《广东省农村生活垃圾分类处理指引》 | 2017.3.29 |
3 | 广西省 | 2017.11.23 | |
4 | 海南省 | 《海南省生活垃圾分类管理条例(送审稿)》 | 2017.8.18 |
表3 西南地区(四川省、重庆市、贵州省、云南省)生活垃圾分类相关省级政策 | |||
序号 | 省份 | 政策 | 年份 |
1 | 重庆市 | 《重庆市生活垃圾分类设施设置及标识导则》 | 2016.6 |
2 | 重庆市 | 《关于印发重庆市生活垃圾分类制度实施方案的通知》 | 2017.11.3 |
3 | 重庆市 | 2018.11.16 | |
4 | 四川省 | 《关于开展公共机构生活垃圾强制分类工作考核的通知》 | 2017.11.29 |
5 | 四川省 | 2018.3.30 | |
6 | 贵州省 | 《贵州省生活垃圾分类制度实施方案的通知》 | 2017.11.27 |
7 | 云南省 | 《关于加快推进城市垃圾分类收集处理的提案》 | 2015.10 |
表4 西北地区(新疆自治区、甘肃省、陕西省、青海省、宁夏自治区)生活垃圾分类相关省级政策 | |||
序号 | 省份 | 政策 | 年份 |
1 | 新疆维吾尔自治区 | 《新疆维吾尔自治区生活垃圾分类制度实施方案》 | 2017.8.16 |
2 | 甘肃省 | 2017.10.26 | |
3 | 陕西省 | 2017.11.6 | |
4 | 青海省 | 《推进党政机关等公共机构生活强制分类实施方案的通知》 | 2018.1.13 |
5 | 宁夏自治区 | 《关于进一步加强城市生活垃圾分类促进焚烧处理工作的实施意见》 | 2017.7.26 |
表5 东北地区(辽宁省、吉林省、黑龙江省)生活垃圾分类相关省级政策 | |||
序号 | 省份 | 政策 | 年份 |
1 | 辽宁省 | 2017.8.25 | |
2 | 吉林省 | 《关于上报全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县的通知》 | 2017.4.11 |
3 | 黑龙江省 | 2017.12.25 | |
表6 华中地区(湖南省、河南省、湖北省)生活垃圾分类相关省级政策 | |||
序号 | 省份 | 政策 | 年份 |
1 | 河南省 | 《关于推进河南省党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》 | 2017.9.29 |
2 | 河南省 | 2018.9.17 | |
3 | 湖北省 | 《委机关贯彻落实党政机关生活垃圾分类工作实施方案》 | 2017.8.23 |
4 | 湖北省 | 2017.12.31 | |
5 | 湖北省 | 2017.10.19 | |
表7 华北地区(北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区)生活垃圾分类相关省级政策 | |||
序号 | 省份 | 政策 | 年份 |
1 | 北京市 | 2011.11.18 | |
2 | 北京市 | 《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》 | 2017.10.30 |
3 | 天津市 | 《关于天津市生活垃圾分类管理的实施意见》 | 2017.12.25 |
4 | 河北省 | 《河北省省直机关生活垃圾强制分类实施方案》 | 2017.12.1 |
5 | 河北省 | 《关于深入推进县城建设攻坚行动实施方案》 | 2017.3.7 |
6 | 河北省 | 《河北省城乡生活垃圾处理设施建设三年行动计划(2018-2020)》 | 2018.9 |
7 | 内蒙古自治区 | 2015.10.31 | |
表8 华东地区(上海市、福建省、浙江省、江苏省、山东省、安徽省、江西省)生活垃圾分类相关省级政策 | |||
序号 | 省份 | 政策 | 年份 |
1 | 上海市 | 2014.4.10 | |
2 | 上海市 | 2018.3 | |
3 | 上海市 | 《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等四部门关于建立健全本市生活垃圾可回收物回收体系实施意见的通知》 | 2018.3 |
4 | 上海市 | 2018.4 | |
5 | 上海市 | 《上海市生活垃圾分类达标、示范街道(乡、镇)考评办法》 | 2018.4 |
6 | 上海市 | 《上海市两网融合回收体系建设导则》 | 2018.6 |
7 | 上海市 | 《关于规范本市生活垃圾分类投标和分类收集(驳运)环节标识和作业管理的通知》 | 2018.7 |
8 | 上海市 | 《上海市家用分类垃圾桶技术规范(试行)》 《上海市家用分类垃圾袋技术规范(试行)》 | 2018.7 |
9 | 福建省 | 《关于福建省生活垃圾分类制度实施方案》 | 2017.12.16 |
10 | 福建省 | 2018.9.27 | |
11 | 江西省 | 《关于印发江西省生活垃圾分类制度具体实施方案》 | 2017.7.20 |
12 | 江西省 | 《江西农村生活垃圾分类收集处理试点工作实施方案》 | 2017.9.29 |
13 | 山东省 | 《山东省省直机关生活垃圾分类工作实施方案》 | 2017.12.6 |
14 | 江苏省 | 2017.9.12 | |
15 | 江苏省 | 《关于转发省发展改革委省住房城乡建设厅江苏省生活垃圾分类制度实施办法的通知》 | 2017.10.25 |
16 | 浙江省 | 《浙江省城市生活垃圾分类“十三五”规划》 | 2016.12.20 |
17 | 浙江省 | 《浙江省省直机关生活垃圾分类工作实施方案》 | 2017.12.1 |
18 | 浙江省 | 2018.2.2 | |
19 | 浙江省 | 2018.2.8 | |
20 | 安徽省 | 《安徽省城市生活垃圾分类导则(试行)》 | 2017.2 |
21 | 安徽省 | 《关于进一步加强生活垃圾分类工作的通知》 | 2017.7.12 |
22 | 安徽省 | 《关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》 | 2018.6.12 |
23 | 安徽省 | 《安徽省生活垃圾分类示范区标准》 | 2018.11.8 |


垃圾是放错位置的资源